广宗县市场监督管理局2025年采暖季民用散煤(无烟1号)及民用型煤(型煤1号)抽检结果公示
体裁分类:事后公开 主题分类:市场监管、安全生产监管 发布时间: 2025-10-20 发布机构:市场监管局 字体:[大 中 小]
广宗县市场监督管理局2025年采暖季民用散煤(无烟1号)及民用
型煤(型煤1号)抽检结果公示
| 序号 | 抽查区域 | 经营企业名称 | 监督抽查类别 | 抽样时间 | 报告出具时间 | 抽样单编号 | 检验报告 编号 | 样品名称 | 规格等级 | 抽检机构 | 检验结果 | |
| 市 | 县(市区) | |||||||||||
| 1 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.1.18 | 2025.1.20 | DQWQ001 | 20250118201M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 2 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.1.18 | 2025.1.20 | DAWS001 | 20250118202M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 3 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.4.8 | 2025.4.10 | GZ01 | 20250408101M | 民用型煤 | 其他型煤 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 4 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.4.8 | 2025.4.10 | GZ02 | 20250408102M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 5 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.4.8 | 2025.4.10 | GZ06 | 20250408106M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 6 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.8.19 | 2025.8.22 | DQWQ002 | 20250820001M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 7 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.8.19 | 2025.8.22 | DQWQ003 | 20250820002M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 8 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.8.25 | 2025.8.28 | DQWQ004 | 20250827001M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 9 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.8.31 | 2025.9.3 | DQWQ005 | 20250901001M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 10 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.9.5 | 2025.9.8 | DQWS003 | 20250906010M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 11 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.9.5 | 2025.9.8 | DQWS003T | 20250906011M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 12 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.5 | 2025.9.8 | DQWQ006 | 20250906012M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 13 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.9.6 | 2025.9.9 | DQWS005 | 20250907010M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 14 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.9 | 2025.9.12 | DQWQ007 | 20250910020M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 15 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.11 | 2025.9.13 | DQWQ008 | 20250912020M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 16 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.11 | 2025.9.13 | DQWQ010 | 20250912022M | 民用型煤 | 其他型煤 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 17 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.15 | 2025.9.18 | DQWQ011 | 20250916020M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 18 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.9.17 | 2025.9.20 | DQWS008 | 20250918010M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 19 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.9.21 | 2025.9.24 | DQWS006 | 20250922001M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 20 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.28 | 2025.10.1 | DQWQ012 | 20250928001M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 21 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.9.30 | 2025.10.3 | DQWQ013 | 20250930001M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 22 | 邢台市 | 广宗县 | 广宗县五顺煤炭销售有限公司 | 县级 | 2025.9.23 | 2025.9.26 | DQWS007 | 20250924010M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |
| 23 | 邢台市 | 广宗县 | 河北万强商贸有限公司 | 县级 | 2025.10.17 | 2025.10.20 | DQWQ014 | 20251018005M | 民用散煤 | 无烟1号 | 山东中东质量检测有限公司 | 合格 |

冀公安备案号13053102000074