关于广宗县2024年高层次人才引进笔试成绩的公告
体裁分类:通知公告 主题分类:综合政务 发布时间: 2024-03-02 发布机构:组织部 字体:[大 中 小]
关于广宗县2024年高层次人才引进
笔试成绩的公告
广宗县2024年高层次人才引进笔试已于2024年3月2日下午举行。现将笔试成绩及进入面试人员予以公告(详见附件)。
根据《广宗县2024年高层次人才引进面试测评及后续工作的方案》规定,按照岗位引进计划数和面试人数1:3的比例,依据笔试成绩从高分到低分的顺序确定进入面试环节人选,比例内末位笔试成绩并列的全部进入面试环节。
本次笔试成绩控制分数线为50分。
特此公告。
咨询电话:0319-7212400
附:广宗县2024年高层次人才引进笔试成绩及进入面试人员名单
中共广宗县委组织部
广宗县人力资源和社会保障局
2024年3月2日
广宗县2024年高层次人才引进笔试成绩及进入面试人员
名 单
报考单位 | 岗位代码 | 引进数量 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
广宗县纪检监察信息网络中心
| 2024061302 | 1 | 2413020101 | 缺考 | 否 |
2413020102 | 52.4 | 是 | |||
2413020103 | 缺考 | 否 | |||
2413020104 | 65.4 | 是 | |||
2413020105 | 56.1 | 是 | |||
广宗县委党校 | 2024061303 | 1 | 2413030106 | 59 | 是 |
2024061304 | 1 | 2413040107 | 51 | 否 | |
2413040108 | 58.3 | 是 | |||
2413040109 | 59.2 | 是 | |||
2413040110 | 52 | 否 | |||
2413040111 | 缺考 | 否 | |||
2413040112 | 57.9 | 是 | |||
广宗县融媒体中心 | 2024061305 | 1 | 2413050113 | 66.4 | 是 |
2413050114 | 60.9 | 否 | |||
2413050115 | 缺考 | 否 | |||
2413050116 | 50 | 否 | |||
2413050117 | 55.1 | 否 | |||
2413050118 | 45.5 | 否 | |||
2413050119 | 62.4 | 是 | |||
2413050120 | 49.3 | 否 | |||
2413050121 | 50.6 | 否 | |||
2413050122 | 缺考 | 否 | |||
2413050123 | 缺考 | 否 | |||
2413050124 | 62.4 | 是 | |||
2413050125 | 缺考 | 否 | |||
2413050126 | 缺考 | 否 | |||
2413050127 | 缺考 | 否 | |||
2413050128 | 56.3 | 否 | |||
2413050129 | 缺考 | 否 | |||
2413050130 | 缺考 | 否 | |||
2413050201 | 57.4 | 否 | |||
广宗县民族宗教事务服务中心 | 2024061306 | 1 | 2413060202 | 缺考 | 否 |
2413060203 | 缺考 | 否 | |||
2413060204 | 72 | 是 | |||
2413060205 | 49.5 | 否 | |||
2413060206 | 57.8 | 否 | |||
2413060207 | 61.9 | 否 | |||
2413060208 | 41.8 | 否 | |||
2413060209 | 62.8 | 否 | |||
2413060210 | 48.5 | 否 | |||
2413060211 | 缺考 | 否 | |||
2413060212 | 55.9 | 否 | |||
2413060213 | 52.4 | 否 | |||
2413060214 | 67.2 | 是 | |||
2413060215 | 68.3 | 是 | |||
2413060216 | 55 | 否 | |||
2413060217 | 52 | 否 | |||
2413060218 | 59 | 否 | |||
2413060219 | 54.4 | 否 | |||
2413060220 | 45.9 | 否 | |||
2413060221 | 60 | 否 | |||
2413060222 | 50.4 | 否 | |||
2413060223 | 49.4 | 否 | |||
2413060224 | 41.8 | 否 | |||
2413060225 | 缺考 | 否 | |||
2413060226 | 61.8 | 否 | |||
2413060227 | 54 | 否 | |||
2413060228 | 50.5 | 否 | |||
2413060229 | 59.3 | 否 | |||
2413060230 | 62.3 | 否 | |||
2413060301 | 44.4 | 否 | |||
2413060302 | 缺考 | 否 | |||
2413060303 | 55.1 | 否 | |||
2413060304 | 42.2 | 否 | |||
2413060305 | 53 | 否 | |||
河北省广宗县公证处 | 2024061307 | 1 | 2413070306 | 缺考 | 否 |
2413070307 | 59 | 是 | |||
广宗县职业技术教育中心 | 2024061312 | 1 | 2413120308 | 56.4 | 是 |
2413120309 | 缺考 | 否 | |||
河北广宗经济开发区 | 2024061317 | 5 | 2413170310 | 缺考 | 否 |
2413170311 | 67.3 | 是 | |||
2413170312 | 53 | 是 | |||
2413170313 | 61.3 | 是 | |||
2413170314 | 53.6 | 是 |

冀公安备案号13053102000074