邢台市生态环境局广宗县分局 2024年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2025-01-20 发布机构:生态环境分局 字体:[大 中 小]
《邢台市生态环境局广宗县分局2024年政府信息公开工作年度报告》(以下简称《年报》)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件规定,发布本年度报告。本年报通过广宗县人民政府门户网站(http://www.gzx.gov.cn)向社会公开,所列数据统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况
全年通过“广宗县人民政府网”中的“邢台市生态环境局广宗县分局”专栏等方式主动公开政府信息57条,政府网站公开内容主要包括:重点领域信息公开、环境影响评价公示等。
(二)依申请公开政府信息情况
我局依法受理政府信息公开申请,规范依申请公开的受理和处置流程,本年度收到政府信息公开申请0件;未发生因政府信息公开而被申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)加强政务信息管理
我局健全政务公开工作机制,完善内部政务公开制度,明确各科室职责,落实专人做好政府信息公开各项工作,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性,确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)推进平台建设
我局以政府政务公开宣传栏为载体,现代方法与传统方法相结合,加大宣传力度,营造良好氛围,确保政府信息公开工作依法有序开展。
(五)监督保障
为切实做好政务公开工作,我局强化政府信息公开工作意识,明确各科室间及人员分工,提升信息公开工作质量。分管局领导牵头,局办公室主抓落实,定期自查,加强监督,及时协调解决发现的问题,确保各项准备工作和措施落实到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 33 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证、行政机关不再处理政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了新的进展,服务群众能力有了新的提高。但仍存在一定差距,如:政府信息公开工作机制有待进一步完善,信息公开的时效性、功能性、完整性、便捷性有待进一步提高等。今年,我局将立足新起点、瞄准新目标,进一步突出重点、强化措施、加大力度,扎扎实实做好政府信息公开各项工作,努力将政府信息公开工作提高到一个新的水平。
六、其他需要报告的事项
无
邢台市生态环境局广宗县分局
2025年1月20日

冀公安备案号13053102000074