广宗县民政局关于社会团体和民办非企业2024年度检查通报
体裁分类:通知公告 主题分类:民政、扶贫、救灾 发布时间: 2025-07-02 发布机构:民政局 字体:[大 中 小]
各社会团体、民办非企业单位:
根据民政部《社会团体年度检查办法》、《民办非企业单位年度检查办法》等有关规定,我局依法对2024年12月31日前注册登记的社会团体和2024年6月30日前成立登记的民办非企业单位进行了年度检查。现将年检结果通报如下:
一、全县应参加年检社会团体为42家,年检合格单位31家,不合格单位11家;民办非企业应参加为64家,年检合格单位50家,不合格单位14家。
二、年检中发现个别社会团体、民办非企业单位存在以下几方面问题:
1、长期不开展业务活动,未发挥社会组织作用;
2、未及时到登记管理机关办理相关变更登记手续;
3、部分单位财务制度不健全,没有配备专职的财务人员,未能及时提供财务审计报告;
4、未按规定时限到年检机关接受年度检查;
5、未按规定建立党组织;
6、未按规定参与乡村振兴工作。
三、“年检基本合格”和“年检不合格”的社会团体、民办非企业单位,由各业务主管单位督促其进行整改,整改期限为3个月。整改期结束后,社会团体、民办非企业单位应于7个工作日内向我局报送整改报告。未报送整改报告的,将列入社会组织活动异常名录和社会组织严重违法失信名单。
广宗县民政局
2025年6月20日
附件1:社会团体年度检查名单
附件2:民办非企业年度检查名单
附件1
广宗县社会团体2024年度检查合格单位 | |
单位名称 | 年检情况 |
广宗县慈善协会 | 合格 |
广宗县葡萄产业协会 | 合格 |
广宗县自媒体协会 | 合格 |
广宗县烹饪协会 | 合格 |
广宗县志愿服务联合会 | 合格 |
广宗县恒通公益爱心团队 | 合格 |
广宗县农民体育协会 | 合格 |
广宗县自行车行业协会 | 合格 |
广宗县玩具和婴童用品协会 | 合格 |
广宗县冰雪运动协会 | 合格 |
广宗县爱国拥军联合会 | 合格 |
广宗县梅花拳协会 | 合格 |
广宗县见义勇为协会 | 合格 |
广宗县用水者协会 | 合格 |
广宗县道路运输协会 | 合格 |
广宗县信鸽协会 | 合格 |
广宗县外贸企业商会 | 合格 |
广宗县交谊舞协会 | 合格 |
广宗县基督教三自爱国运动委员会 | 合格 |
广宗县基督教协会 | 合格 |
广宗县篮球协会 | 合格 |
广宗县乒乓球协会 | 合格 |
广宗县农业种植推广协会 | 合格 |
广宗县油蟠桃种植技术协会 | 合格 |
广宗县佛教协会 | 合格 |
广宗县戏曲协会 | 合格 |
广宗县足球协会 | 合格 |
广宗家园网友会 | 合格 |
广宗县青年志愿者协会 | 合格 |
广宗县新零售商会 | 合格 |
广宗县警察协会 | 合格 |
广宗县社会团体2024年度检查 不合格名单 | |
单位名称 | 年检情况 |
广宗县电子商务协会 | 不合格 |
广宗县黄桃产业发展协会 | 不合格 |
广宗县退役军人创业就业促进会 | 不合格 |
广宗县体育总会 | 不合格 |
广宗县老年体育协会 | 不合格 |
广宗县郁文书社 | 不合格 |
广宗县老科技工作者协会 | 不合格 |
广宗县社会体育指导员协会 | 不合格 |
广宗县硬笔书法协会 | 不合格 |
广宗县红薯产业协会 | 不合格 |
广宗县道教协会 | 不合格 |
附件2
广宗县民办非企业2024年年度检查合格名单 | |
单位名称 | 年检情况 |
广宗县小豆丁幼儿园 | 合格 |
广宗县睿智幼儿园 | 合格 |
广宗县尚德京剧艺术团 | 合格 |
广宗县双誉幼儿园 | 合格 |
广宗县周家庄子杰小学 | 合格 |
广宗县圣康养老公寓 | 合格 |
广宗县汇阳幼儿园 | 合格 |
广宗县宝宝秀幼儿园 | 合格 |
广宗县尚雅托育园 | 合格 |
广宗县安康养老评估咨询服务中心 | 合格 |
广宗县人文大阅读艺术培训学校 | 合格 |
广宗县光明私立小学 | 合格 |
广宗李怀医院 | 合格 |
广宗县丙辰医院 | 合格 |
广宗县行知实验小学 | 合格 |
广宗县宋村星光小学 | 合格 |
广宗县艺阳幼儿园 | 合格 |
广宗县大王村恒人小学 | 合格 |
广宗县阳光养老康复中心 | 合格 |
广宗县童星幼儿园 | 合格 |
广宗县贝贝启航托育中心 | 合格 |
广宗县博雅托育园 | 合格 |
广宗县大王村幼儿园 | 合格 |
广宗县乐智托育中心 | 合格 |
广宗县益念堂中医馆 | 合格 |
广宗县太行中学 | 合格 |
广宗县海鑫养老院 | 合格 |
广宗县祥敬德老年公寓 | 合格 |
广宗县乐学堂幼儿园 | 合格 |
广宗县老来乐养老院 | 合格 |
广宗县华星小学 | 合格 |
广宗镇阳光幼儿园 | 合格 |
广宗县广宗镇前平台村梦菲幼儿园 | 合格 |
广宗县爱民养老院 | 合格 |
广宗县夕阳红敬老院 | 合格 |
广宗县小博士幼儿园 | 合格 |
广宗县昂特艺术培训学校 | 合格 |
广宗县镁神老年公寓 | 合格 |
广宗县蓝天幼儿园 | 合格 |
广宗县序园老年公寓 | 合格 |
广宗舒心精神病医院 | 合格 |
广宗县舒心残疾人托养中心 | 合格 |
广宗县创惠金融纠纷调节中心 | 合格 |
广宗县中原职业培训学校 | 合格 |
广宗县星源养老服务中心 | 合格 |
广宗序园医院 | 合格 |
广宗县祺祥社会工作服务中心 | 合格 |
广宗县冯家寨镇明天幼儿园 | 合格 |
广宗县蓓乐托育中心 | 合格 |
广宗县厚德养老公寓 | 合格 |
广宗县民办非企业2024年年度检查不合格名单 | |
单位名称 | 年检情况 |
广宗县昂立教育培训学校 | 不合格 |
广宗县幸福城幼儿园 | 不合格 |
广宗县宏福养老评估服务中心 | 不合格 |
广宗县博爱养老院 | 不合格 |
广宗县千岁树老年公寓 | 不合格 |
广宗县第一私立小学 | 不合格 |
广宗县育安医院 | 不合格 |
广宗县宏仁养老院 | 不合格 |
广宗县童馨托育中心 | 不合格 |
广宗县兴华小学 | 不合格 |
广宗县锦绣幼儿园 | 不合格 |
广宗县青苗幼儿园 | 不合格 |
广宗县领航托育园 | 不合格 |
广宗县睿语托育园 | 不合格 |

冀公安备案号13053102000074