广宗县2025年高层次人才引进笔试成绩公告
体裁分类:通知公告 主题分类:劳动、人事、监察 发布时间: 2025-08-23 发布机构:组织部 字体:[大 中 小]
广宗县2025年高层次人才引进笔试成绩公告
广宗县2025年高层次人才引进笔试已于2025年8月23日上午举行。现将笔试成绩及进入面试环节人员予以公告(详见附件)。
根据《广宗县2025年高层次人才引进后续工作的方案》规定,按照岗位引进计划数和面试人数1:3的比例,依据笔试成绩从高分到低分的顺序确定进入面试环节人选,比例内末位笔试成绩并列的全部进入面试环节。请进入面试环节的考生本人于23日20:00前在考点考务办公室(广宗县第一中学图书馆东北角)登记信息并领取面试通知单。
本次笔试成绩控制分数线为45分。
面试地点:广宗县第一中学(广宗县光明路1号)
面试时间:2025年8月24日上午8:30(8:00—8:15进入候考室)
咨询电话:0319-7212400
特此公告。
附:广宗县2025年高层次人才引进笔试成绩及进入面试人员名单
中共广宗县委组织部
广宗县人力资源和社会保障局
2025年8月23日
广宗县2025年高层次人才引进笔试成绩及进入面试人员名单
准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
2025080101 | 缺考 | 否 |
2025080102 | 64.6 | 否 |
2025080103 | 68.3 | 否 |
2025080104 | 缺考 | 否 |
2025080105 | 72.7 | 是 |
2025080106 | 65.8 | 否 |
2025080107 | 缺考 | 否 |
2025080108 | 缺考 | 否 |
2025080109 | 63.7 | 否 |
2025080110 | 缺考 | 否 |
2025080111 | 71.3 | 是 |
2025080112 | 缺考 | 否 |
2025080113 | 缺考 | 否 |
2025080114 | 缺考 | 否 |
2025080115 | 68.4 | 否 |
2025080116 | 53.4 | 否 |
2025080117 | 55.1 | 否 |
2025080118 | 55.8 | 否 |
2025080119 | 缺考 | 否 |
2025080120 | 缺考 | 否 |
2025080121 | 68 | 否 |
2025080122 | 缺考 | 否 |
2025080123 | 72.6 | 是 |
2025080124 | 缺考 | 否 |
2025080125 | 缺考 | 否 |
2025080126 | 缺考 | 否 |
2025080127 | 70.3 | 否 |
2025080128 | 68.7 | 否 |
2025080129 | 缺考 | 否 |
2025080130 | 缺考 | 否 |
2025080201 | 缺考 | 否 |
2025080202 | 67.1 | 否 |
2025080203 | 75.5 | 是 |
2025080204 | 缺考 | 否 |
2025080205 | 58 | 否 |
2025080206 | 72.6 | 是 |
2025080207 | 71.7 | 否 |
2025080208 | 75.1 | 是 |
2025080209 | 缺考 | 否 |
2025080210 | 62.2 | 否 |
2025080211 | 73.4 | 是 |
2025080212 | 62.4 | 否 |
2025080213 | 70.5 | 否 |
2025080214 | 67.7 | 否 |
2025080215 | 缺考 | 否 |
2025080216 | 缺考 | 否 |
2025080217 | 缺考 | 否 |
2025080218 | 60.3 | 否 |
2025080219 | 79.6 | 是 |
2025080220 | 72.8 | 否 |
2025080221 | 缺考 | 否 |
2025080222 | 62.1 | 否 |
2025080223 | 缺考 | 否 |
2025080224 | 48.9 | 否 |
2025080225 | 74.4 | 是 |
2025080226 | 71.4 | 否 |
2025080227 | 73.9 | 是 |
2025080228 | 缺考 | 否 |
2025080229 | 缺考 | 否 |
2025080230 | 缺考 | 否 |
2025080301 | 缺考 | 否 |
2025080302 | 67.1 | 是 |
2025080303 | 47.7 | 是 |
2025080304 | 缺考 | 否 |
2025080305 | 缺考 | 否 |
2025080306 | 71.9 | 是 |
2025080307 | 72.6 | 是 |
2025080308 | 72.3 | 是 |
2025080309 | 72.7 | 是 |
2025080310 | 65.4 | 否 |
2025080311 | 64.7 | 否 |
2025080312 | 74.8 | 是 |
2025080313 | 缺考 | 否 |
2025080314 | 70.3 | 是 |
2025080315 | 69.9 | 是 |
2025080316 | 57.9 | 否 |
2025080317 | 61.4 | 否 |
2025080318 | 69.7 | 否 |
2025080319 | 66.2 | 否 |
2025080320 | 56.7 | 是 |
2025080321 | 62 | 是 |
2025080322 | 51.5 | 是 |
2025080323 | 74.7 | 是 |
2025080324 | 66.6 | 是 |
2025080325 | 缺考 | 否 |
2025080326 | 缺考 | 否 |
2025080327 | 缺考 | 否 |
2025080328 | 57.1 | 是 |
2025080329 | 68.1 | 是 |
2025080330 | 62.9 | 是 |
2025080401 | 63.7 | 是 |
2025080402 | 缺考 | 否 |
2025080403 | 缺考 | 否 |
2025080404 | 缺考 | 否 |
2025080405 | 缺考 | 否 |
2025080406 | 缺考 | 否 |
2025080407 | 缺考 | 否 |
2025080408 | 缺考 | 否 |
2025080409 | 缺考 | 否 |
2025080410 | 缺考 | 否 |
2025080411 | 67.8 | 否 |
2025080412 | 缺考 | 否 |
2025080413 | 53 | 否 |
2025080414 | 58.6 | 否 |
2025080415 | 69.3 | 否 |
2025080416 | 58.1 | 否 |
2025080417 | 68.4 | 否 |
2025080418 | 66.7 | 否 |
2025080419 | 65.3 | 否 |
2025080420 | 51.5 | 否 |
2025080421 | 缺考 | 否 |
2025080422 | 74 | 是 |
2025080423 | 65.3 | 否 |
2025080424 | 缺考 | 否 |
2025080425 | 缺考 | 否 |
2025080426 | 62.5 | 否 |
2025080427 | 缺考 | 否 |
2025080428 | 缺考 | 否 |
2025080429 | 缺考 | 否 |
2025080430 | 71.7 | 是 |
2025080501 | 61.8 | 否 |
2025080502 | 缺考 | 否 |
2025080503 | 65.7 | 否 |
2025080504 | 69.7 | 是 |
2025080505 | 73.5 | 是 |
2025080506 | 缺考 | 否 |
2025080507 | 缺考 | 否 |
2025080508 | 63.4 | 否 |
2025080509 | 缺考 | 否 |
2025080510 | 70.2 | 是 |
2025080511 | 缺考 | 否 |
2025080512 | 缺考 | 否 |
2025080513 | 63.2 | 否 |
2025080514 | 72.8 | 是 |
2025080515 | 缺考 | 否 |
2025080516 | 缺考 | 否 |
2025080517 | 缺考 | 否 |
2025080518 | 缺考 | 否 |
2025080519 | 缺考 | 否 |
2025080520 | 缺考 | 否 |
2025080521 | 缺考 | 否 |
2025080522 | 60.1 | 是 |
2025080523 | 66.4 | 是 |
2025080524 | 缺考 | 否 |
2025080525 | 61.2 | 是 |
2025080526 | 缺考 | 否 |
2025080527 | 缺考 | 否 |
2025080528 | 缺考 | 否 |
2025080529 | 54.4 | 是 |
2025080530 | 65.3 | 是 |
2025080601 | 缺考 | 否 |
2025080602 | 缺考 | 否 |
2025080603 | 60 | 是 |
2025080604 | 59.5 | 否 |
2025080605 | 缺考 | 否 |
2025080606 | 缺考 | 否 |
2025080607 | 缺考 | 否 |
2025080608 | 61.5 | 是 |
2025080609 | 缺考 | 否 |
2025080610 | 缺考 | 否 |
2025080611 | 55.6 | 否 |
2025080612 | 缺考 | 否 |
2025080613 | 缺考 | 否 |
2025080614 | 75.1 | 是 |
2025080615 | 63.6 | 否 |

冀公安备案号13053102000074