2016年部门收支预算总表
体裁分类:部门预算 主题分类:公安、安全、司法 发布时间: 2016-03-31 发布机构:司法局 字体:[大 中 小]
| 单位名称:广宗县司法局 | 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 支出科目代码 | 项目 | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 176.31 | 201 | 一般公共服务支出 | |
| 二、基金预算拨款 | 202 | 外交支出 | ||
| 三、财政专户核拨资金 | 203 | 国防支出 | ||
| 四、其他收入 | 204 | 公共安全支出 | 176.31 | |
| 205 | 教育支出 | |||
| 206 | 科学技术支出 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | |||
| 209 | 社会保险基金支出 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | |||
| 211 | 节能环保支出 | |||
| 212 | 城乡社区事务支出 | |||
| 213 | 农林水事务支出 | |||
| 214 | 交通运输支出 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | |||
| 216 | 商业服务业等支出 | |||
| 217 | 金融支出 | |||
| 219 | 援助其他地区支出 | |||
| 220 | 国土海洋气象等支出 | |||
| 221 | 住房保障支出 | |||
| 222 | 粮油物资储备支出 | |||
| 229 | 其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 176.31 | 本年支出合计 | 176.31 | |

冀公安备案号13053102000074