广宗县域县域商业建设项目资金拨付公示
体裁分类:通知公告 主题分类:其他 发布时间: 2025-12-18 发布机构:发展和改革局 字体:[大 中 小]
关于县域商业体系建设行动项目
拨付部分资金的公示
根据《河北省县域商业建设行动工作方案(2022-2025)》(冀商建设字〔2022〕16号)文件精神,按照《广宗县2025年县域商业建设实施方案》、《广宗县2025年县域商业建设项目专项资金使用及验收管理办法》相关规定,本着公平、公正、公开的原则,经现场查看、第三方审计等相关程序,现按照合同约定对实施企业拨付部分项目资金情况进行公示,接受社会监督。具体如下:
项目名称 | 实施企业 | 核定总额(元) | 奖补比例% | 本次拨付金额(元) |
广宗县县级物流配送中心 | 河北丰仪物流有限公司 | 2043838.00 | 49% | 960000.00 |
农产品上行项目 | 河北季澳食品有限公司 | 1978500.00 | 41.4% | 656000.00 |
件只乡商贸中心 | 广宗县金说超市 | 20375.00 | 49% | 9983.75 |
核桃园镇商贸中心 | 广宗县佰信自选超市 | 480867.00 | 49% | 235624.83 |
东召乡商贸中心 | 广宗县佰信自选超市 | 29550.00 | 49% | 14479.5 |
冯家寨镇商贸中心 | 广宗县森贺百货经销超市(个体工商户) | 9100.00 | 49% | 4459 |
北塘疃镇商贸中心 |
广宗县森贺百货经销超市(个体工商户) | 12200.00 | 49% | 5978 |
葫芦乡商贸中心 | 广宗县森贺百货经销超市(个体工商户) | 673452.00 | 49% | 329991.48 |
大平台乡商贸中心 | 广宗县森贺百货经销超市(个体工商户) | 859656.00 | 49% | 421231.44 |
拨付资金合计 | 2637748.00元 | |||
以上公示结果如有异议,请于2025年12月22日前,将相关材料书面报送至县发改局。
联系人: 刘庆羡
联系电话:7218896
邮 箱:gzxfgj7217897@163.com
广宗县发展和改革局
2025年12月18日

冀公安备案号13053102000074