2016年部门预算基本支出经济分类表
体裁分类:部门预算 主题分类:公安、安全、司法 发布时间: 2016-03-31 发布机构:司法局 字体:[大 中 小]
| 单位名称:广宗县司法局 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 |
| 金额合计 | 208.31 | |
| 301 | 工资福利支出 | 152.21 |
| 30101 | 基本工资 | 78 |
| 30102 | 津贴补贴 | 61 |
| 30103 | 奖金 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 13.21 |
| 30105 | 伙食费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.5 |
| 30201 | 办公费 | 9.5 |
| 30202 | 印刷费 | 4.2 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30219 | 装备购置费 | |
| 30220 | 工程建设费 | |
| 30221 | 作战费 | |
| 30222 | 军用油料费 | |
| 30223 | 军队其他运行维护费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.8 |
| 30239 | 其他交通费 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.6 |
| 30301 | 离休费 | 3.6 |
| 30302 | 退休费 | 29 |
| 30303 | 退职费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | |
| 30312 | 提租补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |

冀公安备案号13053102000074