广宗县发展和改革局2025年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 发布时间: 2026-01-09 发布机构:发展和改革局 字体:[大 中 小]
广宗县发展和改革局
2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,我局政府信息公开内容主要包括概述、主动公开政府信息的情况、依申请公开政府信息办理情况、政府信息公开的收费及减免情况、因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等五个方面。
(一)信息内容公开更新情况。根据本年度发改局工作特点,对指南和目录进行了一定的完善,要求及时有效发布此类信息。
(二)落实和制定相关配套措施情况。我局政府信息公开主要以政府门户网站、局政务公开栏、内务公开栏为载体,在网站发布我局机构职能、办事指南及流程,方便广大群众查询我局政务信息。
(三)建立健全工作机制、制度规范情况。制定工作方案,落实责任到人,上网信息由分管领导审核,同意后方可上网发布,并指定专人负责答复政务信息公开申请、信息公开统计及分析。
(四)公开的主要内容。公开了机构设置、主要职能、工作动态、行政许可的事项、依据、条件、程序、期限以及申请行政许可需要的材料目录、工作动态等。
(五)公开形式。通过广宗政府网广宗县发展和改革局的子网站及局政务公开栏公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证、行政机关不再处理政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题突出表现在:一是思想认识重视不够,二是抓落实不到位,三是群众参与度不高。为此,我们采取了一定改进措施,深入推进政务公开工作,加大公开力度,拓展公开的广度和深度,助力我县经济社会发展和民生改善。同时,丰富信息公开形式,利用微信、微博等新媒体形式公开政府信息,提高群众对信息公开的知晓率和参与度,确保政务信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
广宗县发展和改革局
2026年1月8日
2025年政府信息公开工作年度报告_20260108092647.pdf

冀公安备案号13053102000074