广宗县司法局2025年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:其他 发布时间: 2026-01-15 发布机构:司法局 字体:[大 中 小]
广宗县司法局
2025年政府信息公开工作年度报告
《广宗县司法局2025年政府信息公开工作年度报告》(以下简称《年报》)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件规定,发布本年度报告。本年报通过广宗县人民政府门户网站(http://www.gzx.gov.cn)向社会公开,所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。聚焦人民群众关注关切,持续拓展和深化公开内容。全年通过广宗县人民政府门户网站主动公开信息7条,有效保障了公众的知情权和监督权。
(二)依申请公开情况。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,高标准执行《河北省政府信息公开申请办理规范》。2025年度我局未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请。这反映出我局主动公开工作较为全面、及时,基本满足了社会公众对司法行政信息的需求。
(三)政府信息管理情况。加强信息发布前的内容审核和保密审查,定期对公开信息进行梳理、更新和维护,对失效、废止信息及时标注或撤除,保障政府信息资源的规范管理和有效利用。
(四)平台建设情况。一是建立主动公开政府信息更新维护制度。加强对信息的动态管理,严格执行信息公开的有关规定,及时梳理、增补新产生的信息,按规定程序做好保密审核,认真做好信息的更新工作,确保信息及时得到公开。二是安排专人做好政府信息公开网站维护工作,紧密围绕司法行政工作实际,及时、主动公开依法治县、行政复议、法律援助、普法宣传、矛盾纠纷化解、社区矫正等相关信息,做到信息同源。
(五)监督保障情况。将政府信息公开工作纳入本单位年度重点工作任务,明确分管领导和责任股室。建立健全政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究机制,自觉接受上级部门的工作指导、监督检查,认真听取社会公众的意见建议,主动回应社会关切。组织开展内部政务公开业务培训,提升工作人员的政策水平和业务能力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证、行政机关不再处理政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
公开内容深度有待加强。重点领域信息公开的覆盖面仍需提升,对部分专业性较强的政策文件和工作数据的配套解读不够充分,与公众需求的贴合度有待增强。
下一步,我局将聚焦法治建设、法律服务、行政执法监督等核心工作,进一步细化公开目录和内容标准。持续加强政策解读工作,增强解读的权威性、针对性和可读性。
六、其他需要报告的事项
无
广宗县司法局
2026年1月14日

冀公安备案号13053102000074