广宗县住房和城乡建设局 2025年政府信息公开工作年度报告
体裁分类:政府信息公开年报 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2026-01-15 发布机构:住建局 字体:[大 中 小]
广宗县住房和城乡建设局
2025年政府信息公开工作年度报告
《广宗县住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告》(以下简称《年报》)根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件规定,发布本年度报告。本年报通过广宗县人民政府门户网站(http://www.gzx.gov.cn)向社会公开,所列数据统计期限为2025年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2025年,我局在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕住房和城乡建设领域中心工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,积极推进政府信息公开工作,不断提高政府信息公开工作的质效,为广大群众提供了便捷、高效的服务,有力地促进了住房和城乡建设事业的发展。现将本年度政府信息公开工作报告如下:
(一)主动公开情况
2025年,县住建局严格按照法定范围主动公开相关信息,全年通过广宗县住房和城乡建设局官方网站主动公开信息71 条。主动公布并上报广宗县住房和城乡建设局2025年政府信息公开工作年度报告。坚持“以公开为原则,不公开为例外”原则,围绕住房保障、房地产信息、项目审批监管信息等,认真履责,不断加大政府信息主动公开力度。
(二)依申请公开情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,高度重视依申请公开工作,不断完善体制机制,坚持依法规范办理,切实保障公众知情权,不断增强人民群众获得感和幸福感。
(三)政府信息管理情况
严格履行政府信息公开审批程序,持续强化公开信息内容管理,切实加强公开信息审核把关,同时做好动态信息更新维护工作,保证公开信息时效和质量,方便公众查询使用。
(四)加大信息公开内容保障
一是严格按照政府信息发布的要求,及时发布信息,形成常态工作机制。二是严格按照行文规范发布信息,保证信息公开的规范性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 60 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证、行政机关不再处理政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
一是公开内容不严谨,存在错字漏字及标点符号错误等情况。
二是存在信息更新不及时的情况。
六、其他需要报告的事项
2025年度,住建局没有收到信息处理费,也没有收取其他任何费用。
广宗县住房和城乡建设局
2026年1月15日

冀公安备案号13053102000074