广宗县人力资源和社会保障局2016年部门预算支出(功能分类)明细表
体裁分类:部门预算 主题分类:财政、金融、审计 发布时间: 2016-12-16 发布机构:人社局 字体:[大 中 小]
| 2016年部门预算支出(功能分类)明细表 | |||
| 单位名称:广宗县人力资源和社会保障局 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 备注 |
| 2011002 | 人员经费 | 498.93 | |
| 2011002 | 日常公用 | 37.58 | |
| 2011006 | 困难企业军转干部解困资金 | 19.00 | |
| 2080105 | 劳动保障监察工作经费 | 3.00 | |
| 2080106 | 就业服务局办公经费 | 2.00 | |
| 2080109 | 城镇职工基本养老保险核基、扩面经费 | 3.00 | |
| 2080109 | 工伤保险工作经费 | 2.00 | |
| 2080109 | 失业保险工作经费 | 1.00 | |
| 2080109 | 医疗保险工作经费 | 2.40 | |
| 2080109 | 城乡居民社会养老保险工作经费 | 2.00 | |
| 2080112 | 劳动人事争议仲裁工作经费 | 3.00 | |
| 2080109 | 乡、镇劳动就业社会保障服务所办公经费 | 4.50 | |
| 2080303 | 行政事业单位医疗保险缴费 | 1329.30 | |
| 2080304 | 在职行政、事业单位人员工伤保险费县级配套 | 81.00 | |
| 2080308 | 城乡居民社会养老保险县级配套 | 168.58 | |
| 2080106 | 就业专项资金 | 30.00 | |
| 210506 | 新农合补助 | 1601.6 | |
| 2080308 | 城镇居民医疗保险补助 | 30.80 | |
| 合计 | 3819.69 | ||

冀公安备案号13053102000074