广宗县发展改革局2016年预算公开
体裁分类:部门预算 主题分类:国民经济管理、国有资产监管 发布时间: 2016-12-16 发布机构:发展和改革局 字体:[大 中 小]
广宗县发展改革局2016年预算公开
| 附件三 | |
| 部门预算单位 | |
| 单位名称 | 财政资金保障形式 |
| 广宗县发展改革局 | 财政拨款 |
|
附件四
|
|
|
|
|
|
2016年部门收支预算总表
|
||||
|
单位名称:广宗县发展改革局
|
|
|
单位:万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|||
|
项目
|
预算数
|
支出科目代码
|
项目
|
预算数
|
|
一、公共财政预算拨款
|
1060.48
|
201
|
一般公共服务支出
|
539.48
|
|
二、基金预算拨款
|
|
202
|
外交支出
|
|
|
三、财政专户核拨资金
|
|
203
|
国防支出
|
|
|
四、其他收入
|
|
204
|
公共安全支出
|
|
|
|
|
205
|
教育支出
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
|
|
|
|
207
|
文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
209
|
社会保险基金支出
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
|
|
|
|
212
|
城乡社区事务支出
|
|
|
|
|
213
|
农林水事务支出
|
|
|
|
|
214
|
交通运输支出
|
|
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
521
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
|
217
|
金融支出
|
|
|
|
|
219
|
援助其他地区支出
|
|
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
222
|
粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1060.48
|
|
本年支出合计
|
1060.48
|
| 附件五 | |||
| 2016年部门预算支出(功能分类)明细表 | |||
| 单位名称:广宗县发展改革局 | 单位:万元 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 备注 |
| 2010401 | 行政运行 | 358.6 | |
| 2010408 | 物价管理 | 23.88 | |
| 2010409 | 应对气候变化管理事物 | 132 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 25 | |
| 2150510 | 工业和信息产业支持 | 21 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 500 | |
| 合 计 | 1060.48 | ||
| 附件六 | ||
| 2016年部门预算基本支出经济分类表 | ||
| 单位名称:广宗县发展改革局 | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算安排 |
| 金额合计 | 399.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 328.31 |
| 30101 | 基本工资 | 192.74 |
| 30102 | 津贴补贴 | 73.72 |
| 30103 | 奖金 | 17.56 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 21.15 |
| 30105 | 伙食费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.14 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 61.72 |
| 30201 | 办公费 | 11.7 |
| 30202 | 印刷费 | 3.3 |
| 30203 | 咨询费 | 1 |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 6 |
| 30207 | 邮电费 | 3 |
| 30208 | 取暖费 | 1.29 |
| 30209 | 物业管理费 | 7 |
| 30211 | 差旅费 | 3 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.7 |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.22 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30219 | 装备购置费 | |
| 30220 | 工程建设费 | |
| 30221 | 作战费 | |
| 30222 | 军用油料费 | |
| 30223 | 军队其他运行维护费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.56 |
| 30227 | 委托业务费 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.85 |
| 30239 | 其他交通费 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.6 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.62 |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.54 |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 生产补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | |
| 30312 | 提租补贴 | |
| 30313 | 购房补贴 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 4.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |
| 附件七 | ||
| 2016年部门预算“三公”经费支出表 | ||
| 单位名称:广宗县发展改革局 | 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 | 备注 |
| 合计 | 14.07 | |
| 1、因公出国(境)费用 | 0 | |
| 2、公务接待费 | 2.22 | |
| 3、公务用车购置 | 0 | |
| 4、公务用车运行维护费 | 11.85 | |
| 注:1、因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 2、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 3、公务用车购置反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 4、公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。 |
||

冀公安备案号13053102000074